Trends nach 21/04/2018 um 06:50
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 10.0 | 9.3 | 11.1 | WSW | 91 | 1021.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 10.0 | 7.4 | 11.1 | WSW | 91 | 1021.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 10.1 | 9.3 | 11.1 | WSW | 91 | 1020.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 10.2 | 9.3 | 11.1 | WSW | 91 | 1020.0 | 0.0 |
vor 20 minuten | 10.2 | 9.3 | 11.1 | WSW | 91 | 1020.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 10.3 | 9.3 | 9.3 | WSW | 90 | 1020.0 | 0.0 |
vor 45 minuten | 10.6 | 7.4 | 9.3 | W | 90 | 1020.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 10.8 | 9.3 | 9.3 | WSW | 90 | 1020.0 | 0.0 |
vor 75 minuten | 11.0 | 9.3 | 11.1 | WSW | 90 | 1020.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 11.1 | 11.1 | 11.1 | W | 90 | 1020.0 | 0.0 |
vor 105 minuten | 11.2 | 7.4 | 11.1 | WSW | 90 | 1020.0 | 0.0 |
vor 120 minuten | 11.4 | 9.3 | 11.1 | W | 89 | 1020.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 19/04/2018 08:32 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 5.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 9.2 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 25.6 mm letzter Monat. |
Jahr | 257.9 mm ( 49 Regentage dieses jahr) | Jahr | 236.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 14.0 °C um 01:10 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 27.0 °C um 15:08 | höchste > 25 °C | 5 Tage |
Monat | 27.0 °C um 20/04/2018 | Wärmster Tag | 22.6 °C um 20/04/2018 |
Jahr | 27.0 °C um 20/04/2018 | Wärmste Nacht | 17.9 °C um 20/04/2018 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 10.0 °C um 06:43 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 13.5 °C um 23:54 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 7.1 °C um 03/04/2018 | kältester Tag | 15.8 °C um 03/04/2018 |
Jahr | -4.3 °C um 01/03/2018 | kälteste Nacht | 11.4 °C um 03/04/2018 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1021.0 hPa um 00:41 | heute | 8.3 °C um 06:48 |
gestern | 1020.0 hPa um 22:56 | gestern | 12.9 °C um 23:57 |
Monat | 1022.0 hPa um 19/04/2018 | Monat | 4.1 °C um 03/04/2018 |
Jahr | 1032.0 hPa um 24/01/2018 | Jahr | -8.9 °C um 25/01/2018 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 10.0 km/h WSW | |
Windböen | 9.4 km/h WSW | |
Böen/Stunde | 12.6 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 15.5 km/h WSW um 04:02 | |
gestern | 27.8 km/h um 16:15 | |
Monat | 53.7 km/h um 01/04/2018 | |
Jahr | 74.0 km/h um 18/01/2018 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 12.6 km/h WSW um 03:43 | |
gestern | 21.6 km/h um 16:15 | |
Monat | 45.7 km/h um 01/04/2018 | |
Jahr | 48.5 km/h um 18/01/2018 | |
WINDRUN | ||
heute | 48.27 km | |
Monat | 2963.38 km | |
Jahr | 11586.78 km |