Τάσεις στις 24/04/2018 στις 02:20
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 13.5 | 9.3 | 11.1 | ΔΝΔ | 69 | 1013.0 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 13.5 | 9.3 | 9.3 | ΔΝΔ | 68 | 1013.0 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 13.6 | 11.1 | 13.0 | Δ | 68 | 1014.0 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 13.6 | 9.3 | 13.0 | Δ | 68 | 1014.0 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 13.7 | 11.1 | 11.1 | ΔΝΔ | 67 | 1014.0 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 13.7 | 11.1 | 9.3 | Δ | 67 | 1014.0 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 13.9 | 9.3 | 11.1 | ΔΝΔ | 66 | 1014.0 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 14.0 | 9.3 | 9.3 | ΔΝΔ | 65 | 1014.0 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 14.0 | 9.3 | 13.0 | ΔΝΔ | 65 | 1014.0 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 14.1 | 11.1 | 13.0 | ΔΝΔ | 65 | 1014.0 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 14.2 | 11.1 | 14.8 | Δ | 65 | 1013.0 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 14.5 | 11.1 | 13.0 | ΔΝΔ | 64 | 1014.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή τον 19/04/2018 08:32 |
Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 1.7 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 9.2 mm (3 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 46.9 mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 257.9 mm ( 49 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 236.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 14.8 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | 29.1 °C στις 16:40 | Μέγ > 25 °C | 7 μέρες |
Μήνας | 29.1 °C τον 23/04/2018 | Θερμότερη μέρα | 22.6 °C τον 20/04/2018 |
Ετος | 29.1 °C τον 23/04/2018 | Θερμότερη νύχτα | 17.9 °C τον 20/04/2018 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 13.5 °C στις 02:10 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
Χθες | 10.9 °C στις 05:42 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 7.1 °C τον 03/04/2018 | Ψυχρότερη μέρα | 15.8 °C τον 03/04/2018 |
Ετος | -4.3 °C τον 01/03/2018 | Ψυχρότερη νύχτα | 11.4 °C τον 03/04/2018 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1014.0 hPa στις 00:11 | Σήμερα | 12.5 °C στις 02:02 |
Χθες | 1014.0 hPa στις 00:00 | Χθες | 8.8 °C στις 07:00 |
Μήνας | 1022.0 hPa τον 19/04/2018 | Μήνας | 4.1 °C τον 03/04/2018 |
Ετος | 1032.0 hPa τον 24/01/2018 | Ετος | -8.9 °C τον 25/01/2018 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
Τώρα | 9.6 km/h ΔΝΔ | |
Ριπή | 9.6 km/h ΔΝΔ | |
Ριπή/ώρα | 14.1 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 17.2 km/h ΔΝΔ στις 00:25 | |
Χθες | 19.8 km/h στις 20:44 | |
Μήνας | 53.7 km/h τον 01/04/2018 | |
Ετος | 74.0 km/h τον 18/01/2018 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 14.1 km/h ΔΝΔ στις 00:23 | |
Χθες | 15.5 km/h στις 20:37 | |
Μήνας | 45.7 km/h τον 01/04/2018 | |
Ετος | 48.5 km/h τον 18/01/2018 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 24.10 km | |
Μήνας | 3424.51 km | |
Ετος | 12047.91 km |